Outils de soyage 160°/150°/140°/90°
Éléments pour soyages/plis en Z 160°, 150°, 140° et 90°. À utiliser avec le support pour éléments en Z.
Outils de soyage 160°/150°/140°/90°OUTILS > SOLUTIONS DE PLIAGE > Outillage > Type R1: Poinçons > Outils de soyage 90°Outils à rayonner: C3 - C7.5
Référence | Modèle | Longueur | Z(mm) | α | S(mm) | Poids [kg] | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEZ 9.0.835 | CEZ 9.0 | 835 mm | 9.0 | 90° | 1.8 | 13.50 |
|
|
CEZ 9.0.415 | CEZ 9.0 | 415 mm | 9.0 | 90° | 1.8 | 6.50 |
|
|
CEZ 10.0.835 | CEZ 10.0 | 835 mm | 10.0 | 90° | 1.8 | 13.50 |
|
|
CEZ 10.0.415 | CEZ 10.0 | 415 mm | 10.0 | 90° | 1.8 | 6.50 |
|
|
CEZ 11.0.835 | CEZ 11.0 | 835 mm | 11.0 | 90° | 2.0 | 13.50 |
|
|
CEZ 11.0.415 | CEZ 11.0 | 415 mm | 11.0 | 90° | 2.0 | 6.50 |
|
|
CEZ 12.0.835 | CEZ 12.0 | 835 mm | 12.0 | 90° | 2.0 | 13.50 |
|
|
CEZ 12.0.415 | CEZ 12.0 | 415 mm | 12.0 | 90° | 2.0 | 6.50 |
|
|
CEZ 13.0.835 | CEZ 13.0 | 835 mm | 13.0 | 90° | 2.0 | 13.50 |
|
|
CEZ 13.0.415 | CEZ 13.0 | 415 mm | 13.0 | 90° | 2.0 | 6.50 |
|
|
CEZ 14.0.835 | CEZ 14.0 | 835 mm | 14.0 | 90° | 2.0 | 13.50 |
|
|
CEZ 14.0.415 | CEZ 14.0 | 415 mm | 14.0 | 90° | 2.0 | 6.50 |
|
|
CEZ 15.0.835 | CEZ 15.0 | 835 mm | 15.0 | 90° | 2.3 | 13.50 |
|
|
CEZ 15.0.415 | CEZ 15.0 | 415 mm | 15.0 | 90° | 2.3 | 6.50 |
|
Éléments pour soyages/plis en Z 90°. Utiliser avec outil de soyage Z
Éléments pour soyages/plis en Z 160°, 150°, 140° et 90°. À utiliser avec le support pour éléments en Z.