T-UP EL T2500 | POWER LINE
Machine à tarauder électrique, bras en "T" avec zone de travail =2500 mm, 6 porte-tarauds, tête verticale ou universelle.
T-UP EL R1800 | EXTREME LINEPRODUITS > MECCATRONIX 4.0 > Machines à tarauder T-UP > T-UP EL T20000 | POWER LINET-UP EL R2000 | EXTREME LINE
Référence | Dimensions | Revêtement | Prix | |
---|---|---|---|---|
T-UP EL T2000 M2-M8 | 6 porte-tarauds M2 à M8 | Tête verticale |
|
|
T-UP EL T2000 M2-M8 UH | 6 porte-tarauds M2 à M8 | Tête universelle |
|
|
T-UP EL T2000 M3-M12 | 6 porte-tarauds M3 à M12 | Tête verticale |
|
|
T-UP EL T2000 M3-M12 UH | 6 porte-tarauds M3 à M12 | Tête universelle |
|
|
T-UP EL T2000 M3-M16 | 6 porte-tarauds M3 à M16 | Tête verticale |
|
|
T-UP EL T2000 M3-M16 UH | 6 porte-tarauds M3 à M16 | Tête universelle |
|
|
T-UP EL T2000 M5-M24 | 6 porte-tarauds M5 à M24 | Tête verticale |
|
|
T-UP EL T2000 M5-M24 UH | 6 porte-tarauds M5 à M24 | Tête universelle |
|
|
T-UP EL T2000 M6-M30 | 6 porte-tarauds M6 à M30 | Tête verticale |
|
|
T-UP EL T2000 M6-M30 UH | 6 porte-tarauds M6 à M30 | Tête universelle |
|
|
T-UP EL T2000 M8-M36 | 6 porte-tarauds M8 à M36 | Tête verticale |
|
|
T-UP EL T2000 M8-M36 UH | 6 porte-tarauds M8 à M36 | Tête universelle |
|
|
T-UP EL T2000 M10-M42 | 6 porte-tarauds M10 à M42 | Tête verticale |
|
|
T-UP EL T2000 M10-M42 UH | 6 porte-tarauds M10 à M42 | Tête universelle |
|
Machine à tarauder électrique, bras en "T" avec zone de travail =2000 mm, 6 porte-tarauds, tête verticale ou universelle.
Machine à tarauder électrique, bras en "T" avec zone de travail =2500 mm, 6 porte-tarauds, tête verticale ou universelle.